
계 약 명 | 홍성 공공하수처리장 진입도로 개설공사 관급자재(자연석경계석) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,417,410 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 1,417,410 원 | ||
계약일 | 2021-12-21 | 계약기간 | 2021-12-21 ~ 2021-12-21 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2022-01-20 | 준공일 | 2021-12-21 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 동주석재 | 대표자 | 이종식 | ||
도급업체주소 | 충청남도 논산시 원앙로503번길127-2(연무읍) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,409,800원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 수도사업소 | 계약부서 | 수도사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2021-12-29 | 1,409,800원 |