
계 약 명 | 농어촌도로 홍동101호 확포장공사 관급자재(2018년분)-아스콘(BB-2,순환) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 121,429,360 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 121,429,360 원 | ||
계약일 | 2018-01-04 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | |
도급업체 | 대전세종충남동부아스콘사업협동조합 | 대표자 | 유병택 | ||
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 은구비남로7번길 15(지족동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 101,689,930원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 49,587,530원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2018-12-24 | 101,689,930원 | |
2 | 완납급 | 2019-06-24 | 49,587,530원 |