- 계 약 명
- 2024년 요실금 치료지원 사업 의료기기 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 40,000,000 원 | 최초계약금액 | 38,000,000 원 |
낙찰률 | 95.00 % | 계약금액 | 38,000,000 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-12-24 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-12-24 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 보건소 지정장소 | ||
수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제4호사목) | ||
도급업체 | 주식회사 퓨처젠라이프 | 대표자 | 김홍주 |
도급업체주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로200번길 36 (수내동)2층 202호(수내동, 분당 동부루트빌딩) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-12-26 | 38,000,000 원 | 고유미 |