- 계 약 명
- 화장로 세라믹화이버 교체공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 46,100,000 원 | 최초계약금액 | 40,568,000 원 |
낙찰률 | 88.00 % | 계약금액 | 40,568,000 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2024-11-21 ~ 2024-12-18 |
계약일 | 2024-10-31 | 착공일 | 2024-11-21 |
준공예정일 | 2024-12-18 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성추모공원 내 | ||
수의계약사유 | 이미 조달된 물품 등의 부품교환·설비확충 등을 할 때 해당 물품과 호환이 되어야 하는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제4호타목) | ||
도급업체 | 에프케이엔지니어링(주) | 대표자 | 변철호 |
도급업체주소 | 인천광역시 부평구 부평대로283-0 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 공공시설관리사업소 | 계약부서 | 공공시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |