- 계 약 명
- 농업기술센터 청사 외벽청소 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 7,681,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 7,681,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-12-09 ~ 2024-12-19 |
계약일 | 2024-12-04 | 착공일 | 2024-12-09 |
준공예정일 | 2024-12-19 | 준공일 | 2024-12-19 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 농업기술센터 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 두리두리사업단 | 대표자 | 허성천 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 10(백석동) | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 안순만 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 7,681,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-09 | 7,681,000 원 | 안순만 |