- 계 약 명
- 2024년 농어촌 슬레이트(주택) 처리용역(13차)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,170,000 원 | 최초계약금액 | 2,120,000 원 |
낙찰률 | 97.70 % | 계약금액 | 2,120,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-10-31 ~ 2024-12-09 |
계약일 | 2024-10-30 | 착공일 | 2024-10-31 |
준공예정일 | 2024-12-09 | 준공일 | 2024-12-09 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성읍 대교리 480, 남장리 산82-19 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
도급업체 | (주)더존개발 | 대표자 | 이우재 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 홍남로698 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 홍성읍 | 계약부서 | 홍성읍 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 2,120,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-05 | 2,120,000 원 | 김민환 |