계 약 명 | 2024년 홍성군 CCTV 통합관제센터 원상복구 실시설계 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 6,277,500 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 6,277,500 원 | |||
계약일 | 2024-10-17 | 계약기간 | 2024-10-21 ~ 2024-11-19 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-21 | ||
준공예정일 | 2024-11-19 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 건웅종합건축사사무소 | 대표자 | 전영철 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로120번길 1414 (2층) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |