계 약 명 | 2024년 공원녹지 유지관리용 자재 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 6,958,260 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 6,958,260 원 | |||
계약일 | 2024-10-25 | 계약기간 | 2024-10-25 ~ 2024-11-08 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-11-08 | 준공일 | |||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 수요부서 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 충청건재 | 대표자 | 모민수 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구성북로 7 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |