계 약 명 | 2024년 하반기 도로 안전시설물(반사경) 구매설치 시행결의(2차) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 2,000,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 2,000,000 원 | |||
계약일 | 2024-10-28 | 계약기간 | 2024-10-28 ~ 2024-11-11 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-11-11 | 준공일 | |||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍북읍 대동리 206-12번지 외 3개소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 홍주안전 | 대표자 | 김택연 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항길264번길6 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍북읍 | 계약부서 | 홍북읍 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |