- 계 약 명
- 2024 상송1리 마을안길 및 배수로 정비
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 10,850,000 원 | 최초계약금액 | 9,982,000 원 |
낙찰률 | 92.00 % | 계약금액 | 9,982,000 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2024-10-11 ~ 2024-11-07 |
계약일 | 2024-10-08 | 착공일 | 2024-10-11 |
준공예정일 | 2024-11-07 | 준공일 | 2024-11-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장곡면 상송리 331-3 외2필지 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 태현건설 주식회사 | 대표자 | 유영미 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 백월로 861호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 장곡면 | 계약부서 | 장곡면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 9,982,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-07 | 9,982,000 원 | 심재욱 |