- 계 약 명
- 2024년 하반기 삽교천 제초작업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 5,260,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 4,798,000 원 | |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2024-09-12 ~ 2024-10-07 |
계약일 | 2024-10-07 | 착공일 | 2024-09-12 |
준공예정일 | 2024-10-07 | 준공일 | 2024-10-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍동면 삽교천 일원 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 천우조경 | 대표자 | 유경호 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충절로 967 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 홍동면 | 계약부서 | 홍동면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 4,797,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-07 | -462,000 원 | 4,798,000 원 | 기타 | 작업구간 단축 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-09-28 | 4,797,000 원 | 박성윤 |