- 계 약 명
- 24년도 농업기계 전문교육장 조성사업 교육용장비 상하차시설 설치
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 15,100,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 15,100,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-09-24 ~ 2024-11-07 |
계약일 | 2024-09-24 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-11-07 | 준공일 | 2024-11-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 서부분소 농기계 임대사업장 내(결성면 백야로 250-40) | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 주식회사 뉴런모터스 | 대표자 | 조미영 |
도급업체주소 | 광주광역시 광산구 진곡산단6번로 33(고룡동) | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 문정민 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-10-10 | 15,100,000 원 | 문정민 |