- 계 약 명
- 2024년 홍성추모공원 화장로 대기배출시설 구매 교체
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,079,500,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 1,079,500,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-05-17 ~ 2024-12-10 |
계약일 | 2024-05-17 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-10 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 홍성추모공원 | ||
수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
도급업체 | 에프케이엔지니어링(주) | 대표자 | 변철호 |
도급업체주소 | 인천광역시 부평구 부평대로283-0 | ||
감독부서 | 공공시설관리사업소 | 감독관 성명 | 송진하 |
계약관서 | 공공시설관리사업소 | 계약부서 | 공공시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 649,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |