- 계 약 명
- 2024년 노후 방범용 CCTV 교체 및 관제센터 연계공사 관급자재(영상감시장치-고정형,회전형) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 644,485,760 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 644,485,760 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-05-17 ~ 2024-12-03 |
계약일 | 2024-05-17 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-03 | 준공일 | 2024-11-22 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 공사현장 내 | ||
수의계약사유 | 「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우(제25조제1항제8호다목) | ||
도급업체 | 주식회사 세오 | 대표자 | 이형각 |
도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16(관양동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 451,140,030 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-11-22 | 644,485,760 원 | 노열호 |