- 계 약 명
- 2024년도 벼 직파재배 경영합리화 기술시범 사업 재료 구입(새빛코팅셋)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,998,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 19,998,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-05-16 ~ 2024-09-30 |
계약일 | 2024-05-16 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-09-30 | 준공일 | 2024-09-30 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군농업기술센터 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 새턴바이오텍(주) | 대표자 | 조미선 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 아이티밸리길 62 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-05-22 | 19,998,000 원 | 김대섭 |