- 계 약 명
- 배수펌프장 통합관리시스템 제작 설치
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 76,243,200 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 76,243,200 원 | |
계약유형 | 제조구매 | 계약기간 | 2024-03-18 ~ 2024-05-13 |
계약일 | 2024-03-18 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-05-13 | 준공일 | 2024-05-13 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타(농공단지) | ||
사업장위치 | 수요부서 지정장소 | ||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||
도급업체 | (주)탑티엔씨 | 대표자 | 엄종민 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 갈산면 내포로 1607-81 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-05-22 | 76,243,200 원 | 박서준 |