- 계 약 명
- 홍주문화회관 대공연장 영상시스템 구매설치
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 34,200,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 34,200,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-04-09 ~ 2024-05-24 |
계약일 | 2024-04-09 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-05-24 | 준공일 | 2024-05-24 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍주문화회관 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
도급업체 | 포도나무 | 대표자 | 이영미 |
도급업체주소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25 (안양동) | ||
감독부서 | 공공시설관리사업소 | 감독관 성명 | 임우빈 |
계약관서 | 공공시설관리사업소 | 계약부서 | 공공시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-04-26 | 34,200,000 원 | 임우빈 |