- 계 약 명
- 홍성군 자연장지 조성사업 기본계획 및 실시설계 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 497,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 497,000,000 원 | |
계약유형 | 건축설계 | 계약기간 | 2024-04-29 ~ 2025-02-22 |
계약일 | 2024-04-29 | 착공일 | 2024-04-29 |
준공예정일 | 2025-02-22 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | ||
사업장위치 | 홍성추모공원 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | 주식회사 도화엔지니어링 | 대표자 | 김덕구 |
도급업체주소 | 서울특별시 강남구 삼성로 438 (대치동) | ||
감독부서 | 공공시설관리사업소 | 감독관 성명 | 구본욱 |
계약관서 | 공공시설관리사업소 | 계약부서 | 공공시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 397,600,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)청운이엔씨 | 이기철 | 경기도 김포시 고촌읍 금포로 497 | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |