- 계 약 명
- 2024 신풍1리 배수로 정비 관급자재(흄관)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 2,081,280 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 2,081,280 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-04-15 ~ 2024-05-15 |
계약일 | 2024-04-15 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-05-15 | 준공일 | 2024-05-15 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장곡면 신풍리 408 일원 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
도급업체 | 영진콘크리트(주) | 대표자 | 김병훈 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항길 3 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 장곡면 | 계약부서 | 장곡면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-04-23 | 2,081,280 원 | 심재욱 |