- 계 약 명
- 기획공연 뮤지컬 (볼륨업)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 46,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 46,000,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-03-25 ~ 2024-03-25 |
계약일 | 2024-03-05 | 착공일 | 2024-03-25 |
준공예정일 | 2024-03-25 | 준공일 | 2024-03-25 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 홍주문화회관 | ||
수의계약사유 | 특정인의 기술·품질·경험·자격이 필요한 조사·설계·특수측량·행사·의상(의류)구매 등의 계약 체결(제25조제1항제4호자목) | ||
도급업체 | 예빛달 | 대표자 | 김연화 |
도급업체주소 | 대전광역시 중구 테미로44번길 25 (대흥동)302 | ||
감독부서 | 공공시설관리사업소 | 감독관 성명 | 강명수 |
계약관서 | 공공시설관리사업소 | 계약부서 | 공공시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 46,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-03-25 | 46,000,000 원 | 강명수 |