- 계 약 명
- 2024년 지역특산물 활용 선물용 간식 상품개발 연구용역 시행결의
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 33,000,000 원 | 최초계약금액 | 33,000,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 33,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-02-05 ~ 2024-07-26 |
계약일 | 2024-02-05 | 착공일 | 2024-02-05 |
준공예정일 | 2024-07-26 | 준공일 | 2024-07-26 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
도급업체 | 주식회사 과자의 성 | 대표자 | 조성조 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3010 (노학동) | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 맹지현 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 23,100,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 9,900,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-07-26 | 33,000,000 원 | 맹지현 |