- 계 약 명
- 2024년도 임대농업기계(농업용 굴착기) 조달 구입결의
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 56,980,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 56,980,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-01-22 ~ 2024-03-07 |
계약일 | 2024-01-22 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-03-07 | 준공일 | 2024-03-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 내 | ||
수의계약사유 | 국가기관, 다른 지방자치단체와 계약을 하는 경우(제25조제1항제3호) | ||
도급업체 | 한국구보다 주식회사 | 대표자 | TOMITA |
도급업체주소 | 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 문정민 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-02-01 | 56,980,000 원 | 문정민 |