- 계 약 명
- 미생물지원실 운영 조달물품(광합성균 등 4종) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,003,200 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 18,003,200 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-01-05 ~ 2024-02-04 |
계약일 | 2024-01-05 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-02-04 | 준공일 | 2024-02-04 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군농업기술센터 일원 | ||
수의계약사유 | 「조달사업에 관한 법률 시행령」에 따라 지정·고시된 우수조달공동상표의 물품(제25조제1항제6호라목6) | ||
도급업체 | (주)빅바이오젠 | 대표자 | 배인수 |
도급업체주소 | 경기도 안성시 죽산면 걸미로658-8 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-01-11 | 18,003,200 원 | 박시현 |