- 계 약 명
- 홍성군보건소 청사 내부 누수 보완 공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 15,720,000 원 | 최초계약금액 | 14,934,000 원 |
낙찰률 | 95.00 % | 계약금액 | 14,934,000 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2023-12-04 ~ 2023-12-28 |
계약일 | 2023-11-27 | 착공일 | 2023-12-04 |
준공예정일 | 2023-12-28 | 준공일 | 2023-12-18 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군보건소 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | ㈜홍주기업공사 | 대표자 | |
도급업체주소 | |||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 14,934,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2023-12-18 | 14,934,000 원 | 이지용 |