- 계 약 명
- 2022년 홍성군 CCTV 통합관제센터 시스템 유지보수 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 151,599,120 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 144,440,270 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-01-19 ~ 2022-12-31 |
계약일 | 2022-01-19 | 착공일 | 2022-01-19 |
준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-22 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | 주식회사 파로스정보통신 | 대표자 | 정정택 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 114 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 37,899,780 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-21 | -7,158,850 원 | 144,440,270 원 | 물량증감 | 1월 19일자 착수 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2022-12-22 | 37,899,780 원 | 임영국 |