- 계 약 명
- 홍주문화회관 기획공연 가정의 달 기념 사랑의 음악회 계약 결의
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 55,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 55,000,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-04-22 ~ 2021-05-07 |
계약일 | 2021-04-13 | 착공일 | 2021-04-22 |
준공예정일 | 2021-05-07 | 준공일 | 2021-05-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 홍주문화회관 | ||
수의계약사유 | 해당 물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우(제25조제1항제4호아목) | ||
도급업체 | 사단법인 웨스턴심포니오케스트라 | 대표자 | 방성호 |
도급업체주소 | 서울특별시 중구 서소문로 106본관 2층 232호(서소문동,동화빌딩) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 역사문화시설관리사업소 | 계약부서 | 역사문화시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 55,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2021-05-14 | 55,000,000 원 | 강명수 |