- 계 약 명
- 농업기술센터 친환경농업관 증축공사 관급자재(공기순환기)구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,276,720 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 19,276,720 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-08-25 ~ 2021-01-29 |
계약일 | 2020-08-25 | 착공일 | |
준공예정일 | 2021-01-29 | 준공일 | 2021-01-29 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 친환경농업관 공사장 | ||
수의계약사유 | 나라장터 조달쇼핑몰 계약 | ||
도급업체 | (주)에코이엔지 | 대표자 | 황대성 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 정안면 차령로 2853-36 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 김성일 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2021-01-29 | 19,276,720 원 | 정지선 |