- 계 약 명
- 스마트 테스트 베드 교육장 고도화 (식물 재배 연구용 LED 설치) 공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 44,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 44,000,000 원 | |
계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2020-06-16 ~ 2020-07-13 |
계약일 | 2020-05-26 | 착공일 | 2020-06-16 |
준공예정일 | 2020-07-13 | 준공일 | 2020-07-08 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 홍성읍 내법리 실증포 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조 | ||
도급업체 | 예원전기통신(주) | 대표자 | 김선희 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 금마면 충서로 1893-10 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 임승훈 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 44,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-07-08 | 44,000,000 원 | 임승훈 |