- 계 약 명
- 홍성 하수처리수 재이용사업 전기공사 관급자재(계측제어설비)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 370,774,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 370,774,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-06-12 ~ 2021-05-30 |
계약일 | 2020-06-12 | 착공일 | |
준공예정일 | 2021-05-30 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성읍 내법리 | ||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||
도급업체 | (주)탑티엔씨 | 대표자 | 엄종민 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 갈산면 내포로 1607-81 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 수도사업소 | 계약부서 | 수도사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 185,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |