- 계 약 명
- PLS대응 농산물 농약잔류분석 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 10,230,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 10,230,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-01-30 ~ 2020-03-30 |
계약일 | 2020-01-30 | 착공일 | 2020-01-30 |
준공예정일 | 2020-03-30 | 준공일 | 2020-03-25 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 작물환경팀 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | (주)그린하이 | 대표자 | 이성원 |
도급업체주소 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 연청로 1369 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 한장희 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 10,230,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-03-26 | 10,230,000 원 | 한장희 |