- 계 약 명
- 신풍3리 마을안길 확장공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 17,729,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 16,440,660 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-03-12 ~ 2020-04-25 |
계약일 | 2020-03-12 | 착공일 | 2020-03-12 |
준공예정일 | 2020-04-25 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 신풍3 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||
도급업체 | (주)더존개발 | 대표자 | 이우재 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 홍남로698 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 장곡면 | 계약부서 | 장곡면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 16,440,660 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-18 | -1,288,340 원 | 16,440,660 원 | 기타 | 수의계약 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-05-18 | 16,440,660 원 | 이재윤 |