- 계 약 명
- 만해체험관 부스타펌프 시스템 교체
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 6,854,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 6,854,000 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-01-13 ~ 2020-01-17 |
계약일 | 2020-01-09 | 착공일 | 2020-01-13 |
준공예정일 | 2020-01-17 | 준공일 | 2020-01-14 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 만해문학체험관(결성면 만해로 318번길 83) | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | (주)한일수도 | 대표자 | 이용우 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 홍성천길278 | ||
감독부서 | 역사문화시설관리사업소 | 감독관 성명 | 고상용 |
계약관서 | 역사문화시설관리사업소 | 계약부서 | 역사문화시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 6,854,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-01-14 | 6,854,000 원 | 고상용 |