- 계 약 명
- 「새기술 실증포 복합 환경 제어 시스템」구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 95,700,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 95,700,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2019-12-10 ~ 2019-12-26 |
계약일 | 2019-12-10 | 착공일 | |
준공예정일 | 2019-12-26 | 준공일 | 2019-12-20 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 새기술실증포 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | 네오팜주식회사 | 대표자 | 네오팜주식회사 |
도급업체주소 | 경상남도 사천시 곤명면 서실1길 131 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 임승훈 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2019-12-20 | 95,700,000 원 | 임승훈 |