- 계 약 명
- 2019년도 사이버민방위 교육 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 8,800,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 8,800,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 |
계약일 | 2019-03-20 | 착공일 | 2019-03-21 |
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||
도급업체 | (주)콘텐츠펙토리상상역 | 대표자 | (주)콘텐츠펙토리상상역 |
도급업체주소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 675(영등포동7가, 6층, 7층) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 4,400,000 원 | |
준공금 | 4,400,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-07-11 | 4,400,000 원 | 이유미 |
2 | 준공금 | 2019-10-25 | 4,400,000 원 | 이유미 |