- 계 약 명
- 홍성 역세권 도시개발사업 조사설계용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,375,214,850 원 | 최초계약금액 | 454,000,000 원 |
낙찰률 | 80.99 % | 계약금액 | 454,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-05-15 |
계약일 | 2015-12-07 | 착공일 | 2015-12-09 |
준공예정일 | 2020-05-15 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍성군 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 건화 | 대표자 | 최진상 |
도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길38 (관양동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 317,800,000 원 | |
기성금 | 136,200,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)계림엔지니어링 | 박홍범 | 충청남도 서산시 성연면 메지골길33 | 28,602,000 원 | ||||
2 | (주)드림이엔지 | 홍윤표 | 충청남도 공주시 신관동590-2 | 104,222,510 원 | ||||
3 | 기산엔지니어링 | 강도묵 | 충청남도 공주시 제민천1길3-1 (봉황동) | 104,222,510 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2016-06-24 | 96,800,000 원 | 정희채 |
2 | 기성금 | 2016-12-27 | 357,200,000 원 | 정희채 |