
- 계 약 명
- 홍성군 농촌공간 재구조화 및 재생 기본·시행계획 수립 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 460,700,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 460,700,000 원 | |
계약유형 | 학술 | 계약기간 | 2025-03-28 ~ 2026-09-18 |
계약일 | 2025-03-26 | 착공일 | 2025-03-28 |
준공예정일 | 2026-09-18 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제15조 및 제16조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우(지방계약법 시행령 제26조제2항) | ||
도급업체 | (주)지역활성화센터 | 대표자 | 오형은 |
도급업체주소 | 서울특별시 마포구 토정로296 (용강동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 259,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |