- 계 약 명
- 가축분뇨공공처리시설 화학 1,2동 처리시설 교반기 교체 공사 관급자재 교반기
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,206,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 19,206,000 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-12-10 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-12-10 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 공사현장 내 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 태우기계(주) | 대표자 | 김기수 |
도급업체주소 | 서울특별시 구로구 부일로815번길 38 (온수동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |