- 계 약 명
- 기획공연(박상민&박미경 투박 송년콘서트)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 55,000,000 원 | 최초계약금액 | 55,000,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 55,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-12-11 ~ 2024-12-12 |
계약일 | 2024-11-11 | 착공일 | 2024-12-11 |
준공예정일 | 2024-12-12 | 준공일 | 2024-12-12 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍주문화회관 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호라목) | ||
도급업체 | 숲그리고 | 대표자 | 이나림 |
도급업체주소 | 인천광역시 서구 면개포로 14-1 (석남동)3층 1호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 공공시설관리사업소 | 계약부서 | 공공시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 55,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-12-18 | 55,000,000 원 | 강명수 |