- 계 약 명
- 홍성군 버스공영차고지 조성사업 토목공사 관급자재(상향류식여과장치)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 211,200,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 211,200,000 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-12-13 ~ 2025-04-30 |
계약일 | 2024-12-13 | 착공일 | |
준공예정일 | 2025-04-30 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 공사현장 내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 블루그린링크 주식회사 | 대표자 | 최영화 |
도급업체주소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43 (시흥동), B동 7층 708,709호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 147,840,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |