- 계 약 명
- 농업인 다기능공간 신활력 공유 플랫폼 조성공사(통신)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 135,565,975 원 | 최초계약금액 | 120,124,310 원 |
낙찰률 | 88.61 % | 계약금액 | 120,124,310 원 |
계약유형 | 정보통신 | 계약기간 | 2024-12-20 ~ 2025-08-16 |
계약일 | 2024-12-02 | 착공일 | 2024-12-20 |
준공예정일 | 2025-08-16 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 홍북읍 봉신리 266-50 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | 주식회사 파로스시스템 | 대표자 | 장태철 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 첨단산단2길 30 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 조정훈 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |