- 계 약 명
- 장애인수영장 건립공사 본인증(녹색건축,에너지효율등급,제로에너지) 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,503,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 19,503,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-02-05 ~ 2024-08-19 |
계약일 | 2024-02-01 | 착공일 | 2024-02-05 |
준공예정일 | 2024-08-19 | 준공일 | 2024-11-08 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 비엠텍 | 대표자 | 지정배 |
도급업체주소 | 서울특별시 노원구 동일로 986 (공릉동, 노원 프레미어스 엠코)101동 2층 207씨호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 19,503,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-08 | 19,503,000 원 | 신대일 |