계 약 명 | 2024년 장곡면 보안등 신설 및 이설공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 14,536,600 원 | 최초계약금액 | 14,100,000 원 | ||
낙찰률 | 97.00 % | 계약금액 | 14,100,000 원 | ||
계약일 | 2024-10-24 | 계약기간 | 2024-10-28 ~ 2024-11-25 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-28 | ||
준공예정일 | 2024-11-25 | 준공일 | |||
계약유형 | 전기 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 장곡면 신풍리 255 외 11개소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)선경전기 | 대표자 | 심선경 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충절로979 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 장곡면 | 계약부서 | 장곡면 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |