계 약 명 | 청년농업인 스마트팜 교육호나경 조성(교육 환경조성 공사) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 33,865,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 33,865,000 원 | |||
계약일 | 2024-10-24 | 계약기간 | 2024-10-24 ~ 2024-11-17 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-24 | ||
준공예정일 | 2024-11-17 | 준공일 | |||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성읍 내법리 234-3 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호마목) | ||||
도급업체 | 주식회사국제그린빌드 | 대표자 | 이운형 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충절로 773 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 최형락 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |