계 약 명 | 청년농업인 스마트팜 지장물 철거 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 4,683,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 4,683,000 원 | |||
계약일 | 2024-10-23 | 계약기간 | 2024-10-24 ~ 2024-11-12 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-24 | ||
준공예정일 | 2024-11-12 | 준공일 | |||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성읍 내법리 234-3 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 주식회사국제그린빌드 | 대표자 | 이운형 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충절로 773 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 최형락 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |