- 계 약 명
- 남당항 진입도로 개설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 137,940,770 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 150,697,000 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-10-10 ~ 2024-10-22 |
계약일 | 2024-10-04 | 착공일 | 2024-10-10 |
준공예정일 | 2024-10-22 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 사업대상지 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | 대운건설 | 대표자 | 송정미 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 대학길 3 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 51,590,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-13 | 12,756,230 원 | 150,697,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |