- 계 약 명
- 미생물지원실 조달물품(생활EM 종균) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 3,160,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 3,160,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-10-04 ~ 2024-11-03 |
계약일 | 2024-10-04 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-11-03 | 준공일 | 2024-11-03 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 미생물지원실 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | (주)에코비즈넷 | 대표자 | 조정섭 |
도급업체주소 | 강원도 춘천시 소양강로 564-1,4-2(후평동,춘천바이오벤처프라자에이동) | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 김효희 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-10-15 | 3,160,000 원 | 김효희 |