- 계 약 명
- 구항농공단지 복합문화센터 리모델링 공사 건축공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,235,476,475 원 | 최초계약금액 | 1,953,022,000 원 |
낙찰률 | 87.37 % | 계약금액 | 1,953,022,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-09-02 ~ 2025-03-30 |
계약일 | 2024-08-27 | 착공일 | 2024-09-02 |
준공예정일 | 2025-03-30 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 사업대상지 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 대운종합건설주식회사 | 대표자 | 조신원 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 무수동로 212 (읍내동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 600,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |