- 계 약 명
- 기획공연(카운터테너 이동규 리사이틀 꿈을 누비는 자)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 3,350,000 원 | 최초계약금액 | 3,350,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 3,350,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-08-06 ~ 2024-08-30 |
계약일 | 2024-08-06 | 착공일 | 2024-08-06 |
준공예정일 | 2024-08-30 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍주문화회관 내 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | (주)에이엔알콜렉티브 | 대표자 | 이강원 |
도급업체주소 | 서울특별시 종로구 창의문로 137 (부암동)1층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 공공시설관리사업소 | 계약부서 | 공공시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 3,350,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-09-06 | 3,350,000 원 | 강명수 |
2 | 기성금 | 2024-09-12 | 3,350,000 원 | 강명수 |