- 계 약 명
- 농업기계 전문교육장 조성사업 건축공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 170,687,000 원 | 최초계약금액 | 151,471,000 원 |
낙찰률 | 88.74 % | 계약금액 | 143,471,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-07-01 ~ 2024-09-28 |
계약일 | 2024-06-27 | 착공일 | 2024-07-01 |
준공예정일 | 2024-09-28 | 준공일 | 2024-09-28 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 중소기업+지역제한 | ||
사업장위치 | 홍성군농업기술센터 서부분소 내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 수담건설 주식회사 | 대표자 | 이윤옥 |
도급업체주소 | 충남 홍성군 구항면 충서로966번길41-29 2층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 66,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 77,471,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | -8,000,000 원 | 143,471,000 원 | 보험료정산 | 준공정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-30 | 143,471,000 원 | 이정호 |