- 계 약 명
- 농업기계 전문교육장 조성사업 건축공사 관급자재(관급)_PVDF막구조물
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 496,510,000 원 | 최초계약금액 | 472,290,000 원 |
낙찰률 | 95.12 % | 계약금액 | 472,290,000 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-06-26 ~ 2024-10-25 |
계약일 | 2024-06-26 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-10-25 | 준공일 | 2024-10-25 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍성군농업기술센터 서부분소 내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)아킨스 | 대표자 | 정준희 |
도급업체주소 | 서울특별시 중랑구 면목동1502-2 재경빌딩4층401 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-06-27 | 472,290,000 원 | 이정호 |